加入購(gòu)物車成功!
介紹:
一、 儀表特點(diǎn)
1、 可以方便拼裝成多回路報(bào)警系統(tǒng)。
2、 半導(dǎo)體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯(lián)驅(qū)動(dòng),工作壽命長(zhǎng),且燈屏更換方便。
3、 單片機(jī)技術(shù),光電隔離,內(nèi)置蜂鳴器,整機(jī)抗干擾能力極強(qiáng)。
4、 插入式電路板結(jié)構(gòu),有繼電器結(jié)點(diǎn)輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護(hù)和操作。
5、 現(xiàn)場(chǎng)可任意選擇常開或常閉輸入方式。
二、 儀表主要技術(shù)參數(shù)
輸入信號(hào) | 無源接點(diǎn)開關(guān)量(常開或常閉)供音響使用的控制信號(hào),高電平≥4V |
輸出信號(hào) | 開關(guān)輸出 輸出一對(duì)無源常開觸點(diǎn)開關(guān)(報(bào)警時(shí)閉合)。觸點(diǎn)動(dòng)作同步于報(bào)警音響。直流電平信號(hào)輸出 >4V無源開關(guān)量 (常開:報(bào)警時(shí)閉合),觸點(diǎn)容量3A/24VDC、0.7A/110VAC |
技術(shù)指標(biāo) | 線路輸入電阻 ≥50Ω供電電源 DC24V±5%功 耗 報(bào)警時(shí)1.8W,無報(bào)警時(shí)0.1W |
使用環(huán)境 | 相對(duì)溫度 -10 ~ 50℃相對(duì)濕度 ≤85%RH o 無結(jié)露、無腐蝕性氣體大氣壓力 86~106kPa |
SWP系列閃光報(bào)警控制儀型譜表
型 號(hào) | 代 碼 | 說 明 | ||||
SWP - | □ □□□ □ □ □ | |||||
儀表類型 | X | 閃光報(bào)警器 | ||||
控制作用 | 101102 | 單點(diǎn)雙點(diǎn) | ||||
輸入方式 | JD | 無源接點(diǎn)信號(hào)輸入TTL電平信號(hào)輸入 | ||||
報(bào)警方式 | NK | 無繼電器報(bào)警有繼電器報(bào)警 | ||||
供電方式 | W | DC24V供電 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: